Meie standardne klaaskiust ukse nahk
Sujuv paneel
# | Osa ID | Pilt | Ukse mõõtmed | Ukse naha paksus | Stiil | Nahk/viimistlus | Uks/ kaubaalus | Kaubaaluste kogus 40 HQ konteineri kohta | Kogus 40 peakorteri konteinerit | Tunnusjoon | |||||
Suurbritannia süsteem (ft' tolli") | Meetriline süsteem (mm) | ||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||||
6'8"(2007MM) KÕRGUS SERIA | Veekindel, soojusisolatsioon | ||||||||||||||
1 | SM-6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
2 | SM-6P-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
3 | SM-6P-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
4 | SM-4PBT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneeli tühi pealispind | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
5 | SM-4PBT-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneeli tühi pealispind | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
6 | SM-4PBT-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneeli tühi pealispind | Smooth Tan/ White | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
7 | SM-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
8 | SM-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
9 | SM-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
10 | SM-2PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel- reljeefpaneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
11 | SM-2PR-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel- reljeefpaneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
12 | SM-2PR-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel- reljeefpaneel | Smooth Tan/ White | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
13 | SM-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel- paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
14 | SM-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel- paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
15 | SM-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel- paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
16 | SM-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
17 | SM-F-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
18 | SM-F-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Smooth Tan/ White | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
19 | SM-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
20 | SM-8P-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
21 | SM-8P-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
22 | SM-RP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Ümmargune paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
23 | SM-RP-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Ümmargune paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
24 | SM-RP-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Ümmargune paneel | Smooth Tan/ White | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
25 | SM-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Paneelmeister | Smooth Tan/ White | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
8'0"(2413MM) KÕRGUS SERIA | |||||||||||||||
34 | SM-8'F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Smooth Tan/ White | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon |
35 | SM-8'F-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Smooth Tan/ White | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
36 | SM-8'F-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Smooth Tan/ White | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
37 | SM-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Smooth Tan/ White | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon |
38 | SM-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Smooth Tan/ White | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
39 | SM-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Smooth Tan/ White | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon |
Puiduterapaneel
# | Osa ID | Pilt | Ukse mõõtmed | Ukse naha paksus | Stiil | Nahk/viimistlus | Klaas | Uks/ kaubaalus | Kaubaaluste kogus 40 HQ konteineri kohta | Kogus 40 peakorteri konteinerit | Tunnusjoon | |||||
Suurbritannia süsteem (ft' tolli") | Meetriline süsteem (mm) | |||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||||
6'8"(2007MM) KÕRGUS SERIA | Veekindel, soojusisolatsioon | |||||||||||||||
1 | WG-6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
2 | WG-6P-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
3 | WG-6P-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
4 | WG-4BT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneeli tühi pealispind | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
5 | WG-4BT-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneeli tühi pealispind | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
6 | WG-4BT-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneeli tühi pealispind | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
7 | WG-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
8 | WG-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
9 | WG-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
10 | WG-T4P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
11 | WG-T4P-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
12 | WG-T4P-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
13 | WG-2PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel-kohrutusega paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
14 | WG-2PR-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel-kohrutusega paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
15 | WG-2PR-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel-kohrutusega paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
16 | WG-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel-kohrutusega paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
17 | WG-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel-kohrutusega paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
18 | WG-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel-kohrutusega paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
19 | WG-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
20 | WG-F-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
21 | WG-F-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
22 | WG-1P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 1 paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
23 | WG-1P-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 1 paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
24 | WG-1P-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 1 paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
25 | WG-N3P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Uus 3 paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
26 | WG-N3P-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Uus 3 paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
27 | WG-N3P-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Uus 3 paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
28 | WG-PCD-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Paneelmaja uks | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
29 | WG-PCD-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Paneelmaja uks | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
30 | WG-PCD-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Paneelmaja uks | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
31 | WG-7P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 7 paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
32 | WG-7P-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 7 paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
33 | WG-7P-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 7 paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
34 | WG-4PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneel-reljeef Tühi ülaosa | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
35 | WG-4PR-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneel-reljeef Tühi ülaosa | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
36 | WG-4PR-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneel-reljeef Tühi ülaosa | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
37 | WG-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
38 | WG-8P-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
39 | WG-8P-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
40 | WG-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Paneelmeister | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
8'0"(2413MM) KÕRGUS SERIA | ||||||||||||||||
47 | WG-8'F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon |
48 | WG-8'F-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
49 | WG-8'F-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | Loputuspaneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
50 | WG-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon |
51 | WG-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
52 | WG-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 6 Paneel | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
53 | WG-8'2H-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 2H | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon |
54 | WG-8'2H-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 2H | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
55 | WG-8'2H-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 2H | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
56 | WG-8'3Q-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon |
57 | WG-8'3Q-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
58 | WG-8'3Q-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
59 | WG-MXP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon |
60 | WG-MXP-2/10 | 33 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
61 | WG-MXP-2/8 | 31 3/4" | 8' 0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3 mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Tamm | Ei kehti | 25 | 16 | 400 | Veekindel, soojusisolatsioon |
Mahagoni paneel
# | Osa ID | Pilt | Ukse mõõtmed | Ukse naha paksus | Stiil | Nahk/viimistlus | Klaas | Uks/ kaubaalus | Kaubaaluste kogus 40 HQ konteineri kohta | Kogus 40 peakorteri konteinerit | Tunnusjoon | |||||
Suurbritannia süsteem (ft' tolli") | Meetriline süsteem (mm) | |||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||||
6'8"(2007MM) KÕRGUS SERIA | Veekindel, soojusisolatsioon | |||||||||||||||
1 | MAH-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
2 | MAH-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
3 | MAH-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 3 Paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
4 | MAH-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel-kohrutusega paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
5 | MAH-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel-kohrutusega paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
6 | MAH-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 2 Paneel-kohrutusega paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
7 | MAH-RP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Ümmargune paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
8 | MAH-RP-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Ümmargune paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
9 | MAH-RP-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Ümmargune paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
10 | MAH-N3P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Uus 3 paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
11 | MAH-N3P-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Uus 3 paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
12 | MAH-N3P-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Uus 3 paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
13 | MAH-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
14 | MAH-8P-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
15 | MAH-8P-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 8 Paneel | Mahagon | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
16 | MAH-4P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneeli tühi pealispind | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
17 | MAH-4P-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneeli tühi pealispind | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
18 | MAH-4P-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | 4 Paneeli tühi pealispind | Mahagon | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
19 | MAH-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Loputada | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon |
20 | MAH-F-2/10 | 33 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Loputada | Mahagon | Ei kehti | 25 | 26 | 650 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
21 | MAH-F-2/8 | 31 3/4" | 6''8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3 mm | Loputada | Mahagon | Ei kehti | 25 | 28 | 700 | Veekindel, soojusisolatsioon | |
